Orginele naam | República Federativa do Brasil |
Huidige hoofdstad | Brasilia |
Oude hoofdstad | Rio de Janeiro (tot 1960) |
Oude hoofdstad | Salvador (tot 1763) |
 |
Geografie van Brazilië |
Districten | 26 stuks en 1 federaal district
Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana , Pernambuco , Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins en Distrito Federal |
Grote steden | Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife |
Lokatie Pinokio | Guriri in district Rio de Janeiro |
Oppervlakte Totaal | 8,511,965 km² (5 na grootste land van de wereld) |
Oppervlakte Land | 8.547.403 km² (205 x Nederland) |
Hoogste punt | Pico da Neblina 3,014 m |
Aangrenzende Landen | Argentinië 1,224 km, Bolivia 3,400 km, Colombia 1,643 km, Frans Guiana 673 km, Guyana 1,119 km, Paraguay 1,290 km, Peru 1,560 km, Suriname 597 km, Uruguay 985 km, Venezuela 2,200 km |
Kustlijn | 7,491 km |
Tijdzone | GMT -3 uur (CET -4 uur) |
|
Bewoners van Brazilië |
Inwoners | 10 miljoen (1872); 17 miljoen (1900); 170 miljoen (2000); 184 miljoen (2004); 198 miljoen (2009) |
Bevolkingsdichtheid | 21,5 inwoners per km² (2002) |
Bevolkingsgroei | 1,8 % (1975-2000); 1,11% (2004) |
Geboorten | 17,25 (2004, per 1000 inwoners) |
Overlijdens | 6,14 (2004, per 1000 inwoners) |
Levensverwachting | 71,41 jaar; 75,57 vrouwen; 67,45 mannen (2004) |
Spreektaal | Portugees-Braziliaans (97%) |
Etnische groepen | Blank (53%); Bastaard (22%); Mestizo (12%); Zwart (11%); Japans (1%); Rest (1%) |
Religie | Rooms Katholiek (88%); Protestant (6%); Spiritueel (4%); Atheist (1%); Rest (1%) |
Kultuur | Samba; carnaval; voetbal; koffie |
|
Economie van Brazilië |
Munteenheid | 1 real (R$) = 100 centavos |
Inflatie | Minder dan 10% per jaar |
Nationaal produkt | 1300 miljard €
(Euro) |
Economische groei | 4,3% (2000); 3,5% à 4% (2004); 5.1% (2008) |
Inflatie (IPCA-index) | 12,5% (2002), 9,3% (2003), 6,5% (2004) |
Werkloosheid | 12,2% (2003) |
Uitvoer | US$ 55,1 miljard (2000); 58,2 (2001); 60,4 (2002); 73,1 (2003) |
Invoer | US$ 55,8 miljard (2000), US$55,6 miljard (2001); US$ 47,4 miljard (2002); US$ 48,3 miljard (2003) |
Buitenlandse schuld | US$ 214,9 miljard (2003) |
|
Nederland en Brazilië |
Nederlanders in BR | Naar schatting 9.000 |
Brazilianen in NL | Naar schatting 8.000 tot 10.000 |
Nederlandse uitvoer | € 0,57 miljard (2003, bron: CBS) |
Nederlandse invoer | € 2,3 miljard (2003, bron: CBS) |
Investeringen vanuit NL | € 5,74 miljard (2002, bron: DNB) |
Investeringen in NL | € 60 miljoen (2001, bron: DNB) |
|
Regering van Brazilië |
Onafhankelijk | 7 Oktober 1822 (van Portugal) |
|
Planten en dieren |
Planten | 56215 soorten (381 bedreigd) |
Zoogdieren | 394 soorten (81 bedreigd) |
Vissen | 471 soorten (17 bedreigd) |
Vogels | 686 soorten (114 bedreigd) |
Reptielen | 648 soorten (22 bedreigd) |
Amfibieen | 681 soorten (6 bedreigd) |
Ongewervelden | Meer dan 100.000 soorten, waarvan meer dan 70.000 insecten |
Bossen en regenwoud | 63% van het Braziliaanse oppervlak (2000) |
 De Braziliaanse vlag met de tekst :Ordem e Progresso.
|
Geschiedenis van Brazilië |
Vooraf | Voor de ontdekking van Brazilië en de nederzetting van de Europeanen, was deze regio bevolkt door diverse Indianen stammen. |
1500 | De Portugese Admiraal Pedro Alvares Cabral, is de eerste Europeaan die Brazilië bereikt en de Portugese kolonialisatie begint. |
1808 | De Portugese koning vlucht voor Napoleon's leger, het landsbestuur wordt verplaatst van Lisabon naar Brazilië. |
1815 | Dom Joao VI verklaard Brazilië als Koninkrijk gelijk aan Portugal. |
1822 | Dom Joao gaat terug naar Portugal, zijn zoon Pedro, verklaard Brazilië een onafhankelijk land. |
1888 | De slavernij van zwarte Afrikanen wordt afgeschaft. |
1889 | De tweede keizer Dom Pedro II wordt afgezet, Brazilië wordt een replubliek. |
1930 | Militaire coup; Getulio Vargas grijpt de macht als dictator. |
1954 | Democratische burgerrechen worden hersteld. |
1960 | De hoofdstad Rio de Janeiro wordt verschoven naar een nieuwe stad Brasilia. |
1964 | Militaire coup: censuur vernietigd en de politieke oppositie gekweld. |
1967 | De huidige grondwet aangenomen. |
1985 | Burgerrechten hertsteld, Jose Sarney wordt president. |
1989 | Brazilië maakt bekend dat op grote schaal de vernietiging van het Amazone gebied wordt aangepakt, voor het wereldwijde belang van het Eco systeem. |
2010 | Eerste vrouwelijke president(Dilma Rousseff) |
|
Internet in Brazilië |
Landcode | .br (com.br org.br gov.br) |
Gebruikers | 50 miljoen (2007) |